Gerimos os seus dispositivos, servidores e backups com foco em segurança, disponibilidade e tranquilidade.
Funcionalidade | 🟢 Essential 30€/mês Por dispositivo |
🟡 Growth 40€/mês Por dispositivo |
🔵 Professional 50€/mês Por dispositivo |
⚙️ Server 50€+/mês Por servidor |
---|---|---|---|---|
1 hora de suporte & desconto de horas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão remota e atualizações | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitorização 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mitigação de riscos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios de segurança | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integração MDR / Antivírus | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra ransomware | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Backup automático (Nakivo) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Suporte técnico especializado | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Preços acrescem de IVA à taxa legal em vigor. |
Para maior segurança pode contratar pacotes de horas adicionais - Oferecemos desconto extra para clientes com pacotes contratados.
Nº de Horas | Preço por hora | Total (Intervalo) | ||
---|---|---|---|---|
1 a 4 | 35,00€ | 35€ a 140€ | ||
5 a 9 | 33,54€ | 167,70€ – 301,86€ | ||
10 a 19 | 32,11€ | 321,10€ – 610,09€ | ||
20 a 49 horas | 30,18€ | 603,60€ – 1.478,82€ | ||
50+ | 28,03€ | 1.401,50€+ | ||
Preços acrescem de IVA à taxa legal em vigor. |